Hydraulics
TTS
- 180/360-degree multi-position hose couplers prevents hose interference on all jobs
- Made of highest quality materials (aluminum and steel alloys) for durability and longevity
- Manufactured and assembled in the U.S.A. with supreme quality control
Model | H (Inch) | W (Inch) | L (Inch) | R (Inch) | Drive (Inch) | Weight (Lbs) | Torque (ft-lbs) MIN | Torque (ft-lbs) MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-.7 | 3.00 (76.20 mm) | 1.62 (41.15 mm) | 3.96 (100.58 mm) | 0.81 (20.57 mm) | 3⁄4" (19.05 mm) | 2.70 (1.23 Kg) | 123 (166.77 Nm) | 822 (1114.48 Nm) |
TTS-1 | 3.66 (92.96 mm) | 1.97 (50.04 mm) | 4.88 (123.95 mm) | 0.98 (24.89 mm) | 3⁄4" (19.05 mm) | 3.95 (1.79 Kg) | 201 (272.52 Nm) | 1,340 (1816.80 Nm) |
TTS-3 | 4.88 (123.95 mm) | 2.63 (66.80 mm) | 6.34 (161.04 mm) | 1.31 (33.27 mm) | 1" (25.40 mm) | 8.30 (3.77 Kg) | 484 (656.22 Nm) | 3,230 (4379.29 Nm) |
TTS-5 | 5.85 (148.59 mm) | 3.16 (80.26 mm) | 7.61 (193.29 mm) | 1.57 (39.88 mm) | 1" (25.40 mm) | 14.20 (6.44 Kg) | 838 (1136.18 Nm) | 5,589 (7577.67 Nm) |
TTS-10 | 7.32 (185.93 mm) | 3.95 (100.33 mm) | 9.51 (241.55 mm) | 1.96 (49.78 mm) | 1 1⁄2" (38.10 mm) | 24.80 (11.25 Kg) | 1,728 (2342.85 Nm) | 11,519 (15617.67 Nm) |
TTS-15 | 8.06 (204.72 mm) | 4.38 (111.25 mm) | 10.55 (267.97 mm) | 2.18 (55.37 mm) | 2 1⁄2" (63.50 mm) | 36.00 (16.33 Kg) | 2,388 (3237.69 Nm) | 15,920 (21584.62 Nm) |
TTS-20 | 8.87 (225.30 mm) | 4.73 (120.14 mm) | 11.41 (289.81 mm) | 2.36 (59.94 mm) | 2 1⁄2" (63.50 mm) | 43.40 (19.69 Kg) | 2,964 (4018.64 Nm) | 19,757 (26786.90 Nm) |
TTS-35 | 10.79 (274.07 mm) | 5.82 (147.83 mm) | 14.03 (356.36 mm) | 2.90 (73.66 mm) | 2 1⁄2" (63.50 mm) | 77.45 (35.13 Kg) | 5,564 (7543.77 Nm) | 37,095 (50294.07 Nm) |
CONTACT US
WHAT THEY SAY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec